| 최소 주문 수량 : | 1000kg |
| 묶음: | 66*33cm*45.5cm(SCY)/66*33cm*33cm(SCY) |
| 배달 시간: | 주문 대상 |
| 지불 : | TT / LC |
| 공급 능력 : | 하루 8~10톤 |
| 포트 : | 닝보 / 상해 |
| 상품 분류 : | 스판덱스 커버드 원사 | 폴리 에스테르 대상 얀 | 스판덱스(D) | 폴리에스테르(D/F) |
| 원산지 장소 : | 중국 | 20 | 30/14 | |
| 자료: | 폴리에스터 원사 75/2 | 20 | 45/24 | |
| 브랜드 이름 : | 레이누오 | 20 | 50/24 | |
| 털실 유형 : | 싱글 커버 원사 | 20 | 75/36 | |
| 사양: | 4075 원사 커버 폴리에스터 | 20 | 75/72 | |
| 색: | 익지않는 백색/익지않는 검정/고객에 따르면 요구 | 30 | 50/36 | |
| 30 | 75/36 | |||
| 인증: | 오에 코텍스 스탠다드 100 | 30 | 75/72 | |
| 트위스트: | s/z | 40 | 55/36 | |
| 균일 성 : | Standard | 40 | 75/36 | |
| 용법: | 폴리에스터 원사 75/2 수영복, 스키 복, 여성 속옷 등과 같은 스포츠 스타킹 직조에 적합합니다. 커버드 실의 용도에 따라 적절한 코어 실과 겉 실을 선택하여 어떤 단사보다 강도가 높습니다. | 40 | 75/72 | |
| 70 | 180/144 | |||
| 40 | 150/144 | |||
| 힘: | Standard | 40 | 100/144 | |
| 난이도 : | AA 등급 | 70 | 100/144 |
색상 사용자 정의
다른 컴퓨터 모니터에는 수차가 있습니다.
그래서 그냥 사진을 보내지 마세요, 우리는 당신이 원하는 색상을 모릅니다
공장 컬러 카드(ZHENGDAO) Pantone 컬러 카드 또는 MlYAMA 컬러 카드를 참조하거나 컬러 샘플을 직접 보내주십시오.



1. Q :단위 "S"는 무엇을 의미합니까?
A:"S"는 순면사에 사용되는 섬도 표현으로 840파운드(1g) 면사에서 0.9144야드(454야드 = 32m)의 길이를 나타냅니다. 따라서 S가 클수록 실이 가늘어집니다. 21S는 XNUMXS보다 얇습니다.
2.Q : 공장에서 생산할 수 있습니까?
A: Great.we에는 지금 대량 주문을 위한 최신 장비와 숙련공이 준비되어 있습니다.
3.Q: 장점은 무엇입니까?
A: 1) 양호하고 안정적인 품질
2) 전문적인 커뮤니케이션 및 제안
3) 효율적인 애프터 서비스
4.Q: 테스트 보고서가 있습니까?
A: 그렇습니다, 유효한 OEKO-TEX 보고
모든 성공적인 브랜드 뒤에는 신뢰할 수 있는 제조업체가 있습니다. 단골 고객은 저희가 고객의 상업적 목표와 그 목표를 달성하는 방법을 깊이 이해하고 있다는 점에 감사하며, 신규 고객은 저희의 지원을 통해 안심하고 서비스를 받을 수 있습니다.풍부한 경험과 고객의 성공을 돕고자 하는 우리의 열정.
